| 1 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | Rob Kauffman |
| 2 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | Bass Pro Shops | Teresa Earnhardt |
| 3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | Walter Czarnecki |
| 4 | 5 | Mark Martin | Chevy | GoDaddy.com | Mary Hendrick |
| 5 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | John Henry |
| 6 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Monster Energy | Robby Gordon |
| 7 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser | George Gillett, Jr |
| 8 | 09 | Aric Almirola | Chevy | TBA | James Finch |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | J D Gibbs |
| 10 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | Roger Penske |
| 11 | 13 | Max Papis | Toyota | GEICO | Bob Germain |
| 12 | 14 | Tony Stewart | Chevy | Old Spice / Office Depot | Margaret Haas |
| 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | Jack Roush |
| 14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | John Henry |
| 15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | Joe Gibbs |
| 16 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Stanley Tools | George Gillett, Jr |
| 17 | 20 | Joe Logano | Toyota | Home Depot | Joe Gibbs |
| 18 | 21 | Bill Elliott [PC2] | Ford | Motorcraft / Quick Lane | Glen Wood |
| 19 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | DuPont | Rick Hendrick |
| 20 | 26 | Boris Said | Ford | Window World Cares | Bill Jenkins |
| 21 | 27 | Kirk Shelmerdine | Toyota | TBA | Kirk Shelmerdine |
| 22 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | Shell / Pennzoil | Richard Childress |
| 23 | 31 | Jeff Burton | Chevy | Caterpillar | Richard Childress |
| 24 | 32 | Reed Sorenson | Toyota | Dollar General | Ralph Braun |
| 25 | 33 | Clint Bowyer | Chevy | Cheerios | Richard Childress |
| 26 | 34 | John Andretti | Ford | Window World Cares | Bob Jenkins |
| 27 | 36 | Mike Bliss | Chevy | Wave Energy Drink | Tommy Baldwin |
| 28 | 37 | Travis Kvapil | Ford | Extenze | Doug Yates |
| 29 | 38 | Robert Richardson Jr. | Ford | Mahindra USA Tractors | Doug Yates |
| 30 | 39 | Ryan Newman | Chevy | Haas Automation | Tony Stewart |
| 31 | 42 | Juan PabloMontoya | Chevy | Target | Chip Ganassi |
| 32 | 43 | A.J. Allmendinger | Dodge | Best Buy | Richard Petty |
| 33 | 46 | Terry Cook # | Dodge | TBA | Dusty Whitney |
| 34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Kroger Floral | Tad Geschickter |
| 35 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | Lowe's | Jeff Gordon |
| 36 | 49 | David Gilliland | Toyota | Warner Music | Beth Ann Morgenthau |
| 37 | 51 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts | Michael Waltrip |
| 38 | 55 | Michael McDowell | Toyota | TBA | Randy Humphrey |
| 39 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | Michael Waltrip |
| 40 | 57 | Norm Benning | Chevy | TBA | Norm Benning |
| 41 | 66 | Dave Blaney | Toyota | TBA | Phil Parsons |
| 42 | 71 | Bobby Labonte [PC1] | Chevy | TaxSlayer.com | Kevin Buckler |
| 43 | 75 | Derrike Cope | Dodge | AssetProtect-strutmasterspro.com | Derrike Cope |
| 44 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | Roger Penske |
| 45 | 78 | Regan Smith | Chevy | Furniture Row | Richard Childress |
| 46 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | Dietrich Mateschitz |
| 47 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | Dietrich Mateschitz |
| 48 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | TBA | Andrea Nemechek |
| 49 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | AMP Energy / National Guard | Rick Hendrick |
| 50 | 90 | Casey Mears | Chevy | TBA | Raymond Key |
| 51 | 92 | Mike Wallace | Dodge | TBA | Brian Keselowski |
| 52 | 97 | Jeff Fuller | Toyota | TBA | Andrea Nemechek |
| 53 | 98 | Paul Menard | Ford | Peak/Menards | George Gillett Jr |
| 54 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | Jack Roush |
RED = needs to get in on speed, not Top 35 2009 Owners Points BLUE = not Top 35 2009 Owners Points but has a Champions Provisional Available # Raybestos Rookie of the Year candidate |
|||||
Tags:
© 2025 Created by TOG.
Powered by